| DANH SÁCH CÁC EM ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2025-2026 | ||||||||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 12 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Nguyễn Văn | Bình | Nguyễn Thế Hùng | 7.6 | 12 | |||||
| 2 | Nguyễn Quốc | Duy | Nguyễn Quốc Thuần | 8.8 | 12 | |||||
| Giải nhất tiếng Pháp cấp tỉnh | ||||||||||
| 3 | Trần Ngọc Mỹ | Duyên | Trần Minh Đồng Tiến | 8.2 | 12 | |||||
| 4 | Lưu Quốc | Khánh | Lưu Hồng Huy | 7.8 | 12 | |||||
| 5 | Nguyễn Thị Thùy | Lan | Nguyễn Phi Vân | 8.4 | 12 | |||||
| 6 | Ngô Thảo | Linh | Ngô Đình Huân | 7.6 | 12 | |||||
| 7 | Trần Hồng Gia | Hân | Trần Nghiệm | 8.3 | 12 | |||||
| 8 | Bùi Trà | Mi | Bùi Đình Dũng | 8.5 | 12 | |||||
| 9 | Trần Hà | My | Trần Thanh Luật | 7.8 | 12 | |||||
| 10 | Nguyễn Hoàng bảo | Thy | Lê Thuỵ Diễm Chi | 8.3 | 12 | |||||
| 11 | Trần Nữ Quỳnh Sang | Nhi | Trần Mạnh Côn | 7.3 | 12 | |||||
| 12 | Nguyễn Nữ Bích | Ngọc | Nguyễn Quốc Vương | 7.8 | 12 | |||||
| 13 | Lê Phan Trí | Phong | Lê Minh Tú | 8.4 | 12 | |||||
| 14 | Phạm Thùy Huyền | Phương | Phạm Đình Thọ | 8.4 | 12 | |||||
| 15 | Trần Thanh | Hân | Trần Thanh Quang | 7.2 | 12 | |||||
| 16 | Phạm Bảo | Ngọc | Phạm Quốc Thiết | 8 | 12 | |||||
| 17 | Bùi Phương | Uyên | Bùi Chí Vương | 8.3 | 12 | |||||
| 18 | Nguyễn Thị Anh | Đào | Nguyễn Châu Tiên | 12 | ||||||
| Giải nhì môn Kinh Tế pháp Luật cấp tỉnh | ||||||||||
| 18 | Trần Hoàng | Phúc | Trần Hùng Phi | 8.5 | 12 | |||||
| 19 | Trần Hạ | Vy | Trần Hữu Đức | 8.4 | 12 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 11 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Trần Chí | Cường | Trần Thế Dũng | 8.2 | 11 | |||||
| 2 | Trần Hữu | Chí | Trần Anh Linh | 8,5 | 11 | |||||
| 3 | Trần Ngọc | Diễm | Trần Duy Linh | 8 | 11 | |||||
| 4 | Lưu Trần Thúy | Diễm | Lưu Thanh Duy | 8.5 | 11 | |||||
| 5 | Nguyễn Tiến | Đạt | Nguyễn Tuấn Doanh | 8 | 11 | |||||
| 6 | Trần Quốc | Đạt | Trần Văn Hóa | 7.9 | 11 | |||||
| 7 | Bùi Ngọc Quỳnh | Giao | Bùi Tuấn Hoàng | 8.8 | 11 | |||||
| 8 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | Nguyễn Hùng Cường | 7.1 | 11 | |||||
| 9 | Bùi Trần Gia | Hân | Bùi Hữu Nghĩa | 6.9 | 11 | |||||
| 10 | Cao Đại | Huy | Cao Viết Thanh | 7.4 | 11 | |||||
| 11 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nguyễn Phan Hoàn Mỹ | 7.5 | 11 | |||||
| 12 | Phạm Thùy | Linh | Phạm Quang Hòa | 7 | 11 | |||||
| 13 | Nguyễn Gia | Linh | Nguyễn Trần Hoàng Phượng | 7.6 | 11 | |||||
| 14 | Nguyễn Nhất Chi | Mai | Nguyễn Châu Tuân | 7.5 | 11 | |||||
| 15 | Trần yến | Nhi | Trần Văn Luyến | 6.5 | 11 | |||||
| 16 | Trần Yến | Nhi | Trần Mạnh Hoàng | 7.3 | 11 | |||||
| 17 | Lê Hoàn Phi | Nhung | Lê Hùng Dũng | 7.5 | 11 | |||||
| 18 | Trần Quỳnh | Như | Trần Đình Phúc | 7.6 | 11 | |||||
| 19 | Cao Vĩnh | Phước | Cao Vĩnh Phong | 7.5 | 11 | |||||
| 20 | Trần Phương Bình | Phương | Trần Tử Thiên | 8 | 11 | |||||
| 21 | Trần Đức | Tiến | Trần Anh Dũng | 8 | 11 | |||||
| 22 | Hoàng Ngọc Yến | Thi | Hoàng Cao Lĩnh | 7.4 | 11 | |||||
| 23 | Phạm Ngọc Yến | Thi | Phạm Khánh Giao | 7.9 | 11 | |||||
| 24 | Nguyễn Ngọc Thuỷ | Tiên | Nguyễn Hùng Cường | 7.4 | 11 | |||||
| 25 | Trần Hoàng Bảo | Trân | Trần Quang Tân | 7 | 11 | |||||
| 26 | Hoàng Ngọc Kim | Xuyến | Hoàng Minh Thanh | 8.7 | 11 | |||||
| 27 | Trần Gia | Vy | Trần Huy Cường | 7.5 | 11 | |||||
| 28 | Hồ Hà Gia | Yến | Hỗ Sỹ Quân | 7.2 | 11 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 10 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Trần Tấn | Hy | Trần Long Tĩnh | 7.1 | 10 | |||||
| 2 | Vương Đình Gia | Bảo | Vương Trí Trung | 7.3 | 10 | |||||
| 3 | Bùi Ngọc Linh | Đan | Bùi Đình Hiếu | 7.5 | 10 | |||||
| 4 | Nguyễn Ngọc Kỳ | Duyên | Nguyễn Ngọc Hiếu | 8.5 | 10 | |||||
| 5 | Đặng Quỳnh | Hân | Đặng Quốc Thăng | 7.6 | 10 | |||||
| 6 | Hồ Hà Gia | Hân | Hồ Sỹ Quân | 6.8 | 10 | |||||
| 7 | Trần Ngọc | Hoan | Trần Công Hòa | 7.2 | 10 | |||||
| 8 | Nguyễn Quốc | Hy | Nguyễn Quốc Thuần | 9.2 | 10 | |||||
| 9 | Chu Tuấn | Hy | Chu Thanh Long | 7.3 | 10 | |||||
| 10 | Trần Ngọc Tường | Lam | Trần Thái Hưởng | 8.1 | 10 | |||||
| 11 | Trần Hoàng Gia | Linh | Trần Quang Trung | 8 | 10 | |||||
| Huy chương đồng tiếng Pháp cấp Tỉnh/TP | ||||||||||
| 12 | Nguyễn Trần Quang | Minh | Nguyễn Trung Tiến | 6.8 | 10 | |||||
| 13 | Nguyễn Ngọc Diễm | My | Nguyễn Đình Phước | 9.3 | 10 | |||||
| 14 | Vương Quỳnh | Ngân | Vương Song Điền | 9.1 | 10 | |||||
| 15 | Đặng Bảo | Ngọc | Đặng Quốc Anh | 7.7 | 10 | |||||
| 16 | Phạm Yến | Ngọc | Phạm Xuân Hải | 7.3 | 10 | |||||
| 17 | Nguyễn Thục | Nhi | Nguyễn Đình Vũ Linh | 8.7 | 10 | |||||
| 18 | Nguyễn Thị Tâm | Như | Nguyễn Đình Quang | 8 | 10 | |||||
| 19 | Trần Hân | Ny | Trần Đức Pôn | 7.6 | 10 | |||||
| 20 | Trần Hiệp | Phúc | Trần Hùng Phi | 8 | 10 | |||||
| Huy chương bạc Olympic môn Toán cấp Tỉnh/ TP | ||||||||||
| 21 | lê Đức | Phương | Lê Thành Đạt | 7.5 | 10 | |||||
| 22 | Mai Nữ Hoàng | Rôsa | Mai Thanh Tân | 7.3 | 10 | |||||
| 23 | Mai Hùng | Tâm | Mai Quang Vinh | 7.3 | 10 | |||||
| 24 | Trần Phương | Thảo | Trần Minh Đồng Tiến | 7.2 | 10 | |||||
| 25 | Lê Anh | Thiên | Lê Anh Trực | 8.3 | 10 | |||||
| 26 | Nguyễn Thủy | Tiên | Nguyễn Đình Thuyết | 7.3 | 10 | |||||
| 27 | Trần Ngọc | Trân | Trần Thanh Tâm | 7.2 | 10 | |||||
| 28 | Trần Hành | Trang | Trần Hồ Điệp | 7.2 | 10 | |||||
| 29 | Nguyễn Việt | Tuấn | Nguyễn Ngọc Hải | 6.9 | 10 | |||||
| 30 | Trần Thái | Tuấn | Trần Thái Duy | 7 | 10 | |||||
| 31 | Cao Mai Phương | Uyên | Cao Thanh Chỉnh | 8.1 | 10 | |||||
| 32 | Hán Nguyễn Thảo | Vy | Hán Quốc Hân | 7.7 | 10 | |||||
| 33 | Đinh Ngọc Hải | Yến | Đinh Viết Hưng | 7.1 | 10 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 9 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Trần Thục | Anh | Trần Quang Trạch | 7 | 9 | |||||
| 2 | Nguyễn Ngọc Lan | Chi | Nguyễn Quốc Tuấn | 8 | 9 | |||||
| 3 | Nguyễn Tiến | Đạt | Nguyễn Ngọc Thuận | 8.3 | 9 | |||||
| 4 | Trần Quỳnh | Giao | Trần Gia Tân | 8.7 | 9 | |||||
| 5 | Lê Hoàng Khả | Hân | Lê Phúc Thiện | 8.4 | 9 | |||||
| 6 | Phạm Ngọc Gia | Hân | Phạm Anh Tuấn | 9.2 | 9 | |||||
| Giải ba môn IOE cấp tỉnh | ||||||||||
| 7 | Nguyễn Trần Gia | Hân | Nguyễn Thế Kiệt | 7.1 | 9 | |||||
| 8 | Nguyễn Ngọc | Hiền | Nguyễn Chí Thông | 7.5 | 9 | |||||
| 9 | Trần Trung | Hiếu | Trần Quốc Anh | 7.4 | 9 | |||||
| 10 | Trần Khánh | Huyền | Trần Thái Hoàng | 9.1 | 9 | |||||
| 11 | Mai Ngọc Khánh | Huyền | Mai Nhật Hoàng | 8.8 | 9 | |||||
| 12 | Hoàng Hải Lâm | Khuê | Hoàng Quốc Tân | 8.2 | 9 | |||||
| 13 | Võ Diệu | Kỳ | Võ Cao Phúc | 8.2 | 9 | |||||
| 14 | Hoàng Bảo | Lâm | Hoàng Tiến Dũng | 7.3 | 9 | |||||
| 15 | Nguyễn Ngọc Thảo | Linh | Nguyễn Hùng Xoon | 8.2 | 9 | |||||
| 16 | Lê Bảo | Minh | Lê Minh Nhật | 8 | 9 | |||||
| 17 | Lê Bảo | Ngọc | Lê Văn Tiệp | 7.4 | 9 | |||||
| 18 | Nguyễn Đăng | Nguyên | Nguyễn Phan Hoàn Mỹ | 7.9 | 9 | |||||
| 19 | Trần Khôi | Nguyên | Trần Quốc Thiên | 8 | 9 | |||||
| 20 | Nguyễn Ngọc Khánh | Nhi | Nguyễn Ngọc Hoàng | 7.1 | 9 | |||||
| 21 | Nguyễn Vũ | Phong | Nguyễn Thị Bích Hiền | 8 | 9 | |||||
| 22 | Trần Phương Lập | Phương | Trần Tử Thiên | 8 | 9 | |||||
| 23 | Trần Ngọc Nhã | Phương | Trần Thanh Cường | 8 | 9 | |||||
| 24 | Nguyễn Hoàng Nhã | Phương | Nguyễn Chương Thiện | 7.8 | 9 | |||||
| 25 | Trần Nữ Diệu | Quyên | Trần Đình Ngự | 8.6 | 9 | |||||
| 26 | Vương Nhi | Quỳnh | Vương Quốc Trí | 7.5 | 9 | |||||
| 27 | Lê | Tâm | Lê Tuấn | 8.7 | 9 | |||||
| 28 | Trần Đan | Thanh | Trần Trung Trực | 8 | 9 | |||||
| 29 | Bùi Gia | Thịnh | Bùi Đình Dũng | 7.7 | 9 | |||||
| 30 | Ngô Ngọc Anh | Thư | Ngô Tiến Dũng | 8.1 | 9 | |||||
| 31 | Hoàng Nữ Khánh | Thư | Hoàng Minh Tân | 8 | 9 | |||||
| 32 | Nguyễn Trần Anh | Thư | Nguyễn Trọng Tiến | 8.3 | 9 | |||||
| 33 | Ngô Anh | Thư | Ngô Tiến Dũng | 8.4 | 9 | |||||
| 34 | Nguyễn Văn | Thuận | Nguyễn thế Hùng | 7.7 | 9 | |||||
| 35 | Nguyễn Thanh | Toàn | Nguyễn Thanh Nhật | 7.8 | 9 | |||||
| 36 | Bùi Ngọc Bảo | Trân | Bùi Hoàng Anh | 8.9 | 9 | |||||
| 37 | Nguyễn Huyền | Trân | Nguyễn Linh Vũ | 7.4 | 9 | |||||
| 38 | Trần Hồ N hật | Trường | Trần Minh Tân | 7.3 | 9 | |||||
| 39 | Trần Huy | Tuấn | Trần Chí Đạo | 7.1 | 9 | |||||
| 40 | Trần Ngọc Anh | Tuấn | Trần Huy Hùng Khôi | 8.3 | 9 | |||||
| 41 | Trần Nữ Thục | Uyên | Trần Anh Hào | 7.1 | 9 | |||||
| 42 | Nguyễn Ngọc Cẩm | Vân | Nguyễn Quốc Huy | 8.8 | 9 | |||||
| 43 | Nguyễn Ngọc Yến | Vy | Nguyễn Hồng Phúc | 8.8 | 9 | |||||
| 44 | Trần Tường | Vy | Trần Hồng Quân | 8 | 9 | |||||
| 45 | Hoàng Ngọc | Yến | Hoàng Thanh Trọng | 7.7 | 9 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 8 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Trần Thái | Hoà | Trần Trường Giang | 8 | 8 | |||||
| 2 | Hoàng Trần Bảo | Hân | Hoàng Vĩnh Phúc | 8.6 | 8 | |||||
| 3 | Lê Trung | Kiên | Lê Quang Trung | 8.3 | 8 | |||||
| 4 | Trần Hoàng Đăng | Khoa | Trần Quốc Tiến | 8 | 8 | |||||
| 5 | Đậu Yến | Linh | Đậu văn An | 7.9 | 8 | |||||
| 6 | Hoàng Thanh | Loan | Hoàng Minh Nam | 8.6 | 8 | |||||
| Giải nhì Địa Lý cấp tỉnh | ||||||||||
| 7 | Nguyễn Tiến | Minh | Nguyễn Đình Thuận | 7.9 | 8 | |||||
| 8 | Cao Thanh Thảo | My | Cao Vĩnh Phi | 8.8 | 8 | |||||
| 9 | Trần Ngọc Trà | My | Trần Anh Hào | 7.5 | 8 | |||||
| 10 | Nguyễn Hồng | Ngân | Nguyễn Văn Minh | 8.1 | 8 | |||||
| 11 | Ngô Bảo | Ngọc | Ngô Thao Trường | 8.4 | 8 | |||||
| 12 | Hà Phúc | Khang | Hà Dữ Hoàng | 8 | 8 | |||||
| Giải bạc Vioedu cấp tỉnh | ||||||||||
| 13 | Cao Ngọc Quỳnh | Như | Cao Dường Tuần | 7.8 | 8 | |||||
| 14 | Trần Minh | Hằng | Trần Thanh Hoàng | 8.5 | 8 | |||||
| 15 | Hoàng Ngọc Bảo | Như | Hoàng Nhật Minh | 8 | 8 | |||||
| 16 | Nguyễn Ngọc Ái | Như | Nguyễn Thái Tâm | 7.6 | 8 | |||||
| 17 | Cao Ngọc Quỳnh | Như | Cao Tiến Dũng | 7.9 | 8 | |||||
| 18 | Ngô Diễm | Như | Ngô Trần Ngọc Đức | 8.1 | 8 | |||||
| 19 | Nguyễn Thanh | Nhi | Nguyễn Minh Trương | 8 | 8 | |||||
| 20 | Nguyễn Chính | Tâm | Nguyễn Thái Hoàng | 8,.4 | 8 | |||||
| 21 | Trần Mỹ | Tâm | Trần Đình Phúc | 8.1 | 8 | |||||
| 22 | Nguyễn Trường | Giang | Nguyễn Nhật Khải | 8.1 | 8 | |||||
| 23 | Lê | Toàn | Lê Tuấn | 7.5 | 8 | |||||
| 24 | Nguyễn Anh | Tuấn | Nguyễn Ngọc Huy | 8.7 | 8 | |||||
| 25 | Trần Anh | Thăng | AC Tiến | 8 | 8 | |||||
| 26 | Trần Hoàng Đan | Lê | Trần Quang Trung | 8.1 | 8 | |||||
| 27 | Võ Đan | Thy | Võ Cao Phúc | 7.8 | 8 | |||||
| 28 | Trần Mạnh | Cường | Trần Văn Luyến | 7.5 | 8 | |||||
| 29 | Trần Khánh | Thy | Trần Nhật Linh | 7.5 | 8 | |||||
| 30 | Trần Bảo | Trân | Trần Duy Linh | 7.8 | 8 | |||||
| 31 | Nguyễn Mai Thuỳ | Trang | Nguyễn Ngọc Minh | 8.3 | 8 | |||||
| 32 | Bùi Ngọc Quỳnh | Trân | Bùi Tuấn Hoàng | 8.3 | 8 | |||||
| 33 | Trần Phạm Thanh | Trúc | Trần Hữu Giang | 8.3 | 8 | |||||
| 34 | Nguyễn Minh | Hiếu | Nguyễn Phi Hùng | 7.7 | 8 | |||||
| 35 | Hoàng Đại | Hùng | Hoàng Tiến Dũng | 7.5 | 8 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 7 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Chu Bảo | Ngọc | Chu Tiến Đức | 8.1 | 7 | |||||
| 2 | Hồ Thiên | Ân | Hồ Sỹ Tân | 7.8 | 7 | |||||
| 3 | Nguyễn Quốc | Chính | Nguyễn Quốc Sự | 8.8 | 7 | |||||
| 4 | Hoàng Trúc | Diễm | Hoàng Đại Hiệp | 8.1 | 7 | |||||
| 5 | Võ Đoàn Đăng | Dương | Võ Đại Tướng | 9 | 7 | |||||
| 6 | Vương Gia | Hân | Vương Song Điền | 8.5 | 7 | |||||
| 7 | Nguyễn Thu | Hằng | Nguyễn Đình Vũ Linh | 7.7 | 7 | |||||
| 8 | Hoàng Ngô Đỗ | Quyên | Hoàng Đại Phong | 8.2 | 7 | |||||
| 9 | Nguyễn Ngọc Khánh | Ly | Nguyễn Quốc Tuấn | 8.1 | 7 | |||||
| 10 | Nguyễn Thùy | Trang | Nguyễn Quốc Thuần | 8.3 | 7 | |||||
| 11 | Đậu Hoàng Anh | Thư | Đậu Hoàng Vinh | 7.9 | 7 | |||||
| 12 | Nguyễn Đăng | Khôi | Nguyễn Phan Hoàn Mỹ | 7.5 | 7 | |||||
| 13 | Trần Diệu Kỳ | Uyên | Trần Đình Ngữ | 8.1 | 7 | |||||
| 14 | Nguyễn Tiến | Phát | Nguyễn Ngọc Hiếu | 7.9 | 7 | |||||
| 15 | Phạm Hoàng Diễm | Phúc | Phạm Quang Dy | 8.3 | 7 | |||||
| 16 | Trần Tuấn | Anh | Trần Võ Trường Giang | 8 | 7 | |||||
| 17 | Nguyễn Nữ Thiên | Ngân | Nguyễn Quốc Vương | 8.4 | 7 | |||||
| 18 | Hoàng Nguyên | Phúc | Hoàng Văn Minh | 7.5 | 7 | |||||
| 19 | Phạm Trần Đăng | Khoa | Phạm Đỗ Hoài Việt | 8.1 | 7 | |||||
| 20 | Cao Tiến | Đạt | Cao Việt Thanh | 8 | 7 | |||||
| 21 | Trương Vĩnh | Bảo | Trương Vĩnh Phúc | 7.8 | 7 | |||||
| 22 | Nguyễn Ngọc Đông | Nhi | Nguyễn Phan Công Đức | 7.5 | 7 | |||||
| 23 | Hán Duy Gia | Bảo | Hán Duy Quốc Quân | 7.6 | 7 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 6 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Trần Minh Thục | Hạ | Trần Thanh Cường | 8.3 | 6 | |||||
| 2 | Đậu Chấn | Phong | Đậu Hoài Bảo | 8.5 | 6 | |||||
| 3 | Phạm Nhã | Phương | Phạm Quang Cương | 9.1 | ||||||
| 4 | Phạm Thảo | Vy | Nguyễn Thuỳ Tiên | 8.2 | ||||||
| 5 | Nguyễn Phương | Trinh | Nguyễn Phú Hùng | 8.2 | ||||||
| 6 | Phạm Nguyên | Đạt | Phạm Xuân Hải | 8.5 | ||||||
| 7 | Lê Phan Trí | Hân | Lê Minh Trí | 8 | ||||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 5 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Bùi Linh | Chi | Bùi Minh Ngọc | 9.9 | 5 | |||||
| 2 | Trần Thiên | Bảo | Trần Minh Sáng | 9.8 | 5 | |||||
| 3 | Nguyễn Ngọc Diễm | Chi | Nguyễn Trung Thịnh | 9.5 | 5 | |||||
| 4 | Dương Hoàng Thiên | Đức | Dương Thiện Chí | 9.2 | 5 | |||||
| 5 | Lưu Tiến | Dũng | Lưu Hồng Huy | 9 | 5 | |||||
| 6 | Trần Tâm | Giao | Trần Hữu Đức | 9.9 | 5 | |||||
| 7 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Hoa | Nguyễn Đình Thuận | 9.5 | 5 | |||||
| Giải Bạc Vioedu cấp tỉnh | ||||||||||
| 8 | Dương Ngọc | Hoa | Dương Anh Đào | 9.8 | 5 | |||||
| 9 | Nguyễn Nhật | Hoàng | Nguyễn Chí Thông | 9.7 | 5 | |||||
| Giải Bạc môn Toán cấp Tỉnh | ||||||||||
| 10 | Hà Phúc | Hưng | Hà Dữ Hoàng | 9 | 5 | |||||
| 11 | Huỳnh Minh | Huy | Huỳnh Thái Hoàng Khôi | 9.4 | 5 | |||||
| 12 | Nguyễn Đỗ Thanh | Huyền | Nguyễn Duy | 9 | 5 | |||||
| 13 | Mai Hoàng Tuấn | Khanh | Mai Thanh Tân | 9.5 | 5 | |||||
| 14 | Hoàng Nhật | Lam | Hoàng Văn Linh | 10 | 5 | |||||
| 15 | Lưu Ngọc Kiều | Lê | Lưu Thế Trần | 9.5 | 5 | |||||
| Giải nhất kì thi Hương - Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Phường | ||||||||||
| 16 | Trần Bảo | Minh | Trần Ngọc Thạch | 9.1 | 5 | |||||
| 17 | Lưu Ngọc Diễm | My | Lưu Đức Thắng | 9.5 | 5 | |||||
| 18 | Nguyễn Ngọc Diễm | My | Nguyễn Phan Hoàn Mỹ | 9.5 | 5 | |||||
| 19 | Trần Ngọc Khánh | Ngân | Trần Ngọc Sơn | 9.9 | 5 | |||||
| Giải Nhì Kì thi Hương Trạng Nguyện tiếng việt trên Internet dành cho HS tiểu học cấp Tỉnh/TP | ||||||||||
| 20 | Phan Minh | Ngọc | Phan Nguyễn Đăng Vũ | 9.8 | 5 | |||||
| 21 | Trần Ngọc Gia | Nhi | Trần Thanh Vĩnh Thụy | 9.7 | 5 | |||||
| 22 | Hoàng An | Nhiên | Hoàng Đức Thiện | 10 | 5 | |||||
| 23 | Võ Gia | Ny | Võ Cao Phúc | 9 | 5 | |||||
| 24 | Nguyễn Nhật | Phú | Nguyễn Nhật Hoành | 10 | 5 | |||||
| Giải bạc Trạng Nguyên toàn tài cấp quốc gia | ||||||||||
| 25 | Nguyễn Nhật | Quý | Nguyễn Nhật Hoành | 9.5 | 5 | |||||
| Giải Nhì Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh | ||||||||||
| 26 | Trần Nhã | Quyên | Trần Quốc Tiến | 9.9 | 5 | |||||
| 27 | Lưu Phú | Thành | Lưu Thanh Duy | 9.5 | 5 | |||||
| 28 | Nguyễn Hoàng Anh | Thư | Nguyễn Ngọc Huy | 9.8 | 5 | |||||
| 29 | Hoàng Thủy | Tiên | Hoàng Minh Nam | 9 | 5 | |||||
| 30 | Trần Ngọc Thuỷ | Tiên | Trần Hồng Hải | 9.2 | 5 | |||||
| 31 | Nguyễn Huỳnh Bảo | Trân | 9.5 | 5 | ||||||
| Giải Bạc môn Tiếng Việt cấp tỉnh | ||||||||||
| 32 | Trần Chí | Trung | Trần Long Tĩnh | 9.1 | 5 | |||||
| 33 | Hoàng Hà Nhật | Xuân | Hoàng Thuỵ Sỹ | 9.8 | 5 | |||||
| 34 | Nguyễn Hoàng | Yến | Nguyễn Trọng Mỹ | 9.8 | 5 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 4 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Đậu Hoàng Thiên | An | Đậu Lê Đăng Khôi | 9.5 | 4 | |||||
| 2 | Đỗ Ngọc Vi | An | Đỗ Thanh Tân | 10 | 4 | |||||
| 4 | Lê Phương Hạ | Băng | Lê Anh Tuấn | 10 | 4 | |||||
| Giải đồng Toán 4 cấp Quốc gia | ||||||||||
| 5 | Chu Nhã | Băng | Chu Anh Tuấn | 9.5 | 4 | |||||
| 3 | Nguyễn Thiên | Bảo | Nguyễn Chương Thiện | 4 | ||||||
| 7 | Nguyễn Hải | Đăng | Nguyên Quang Thạch | 9.4 | 4 | |||||
| 6 | Lê Quốc | Dũng | Lê Đức Tiến | 9.4 | 4 | |||||
| 8 | Phạm Ngọc Quỳnh | Giao | Phạm Ngọc Quang | 9.2 | 4 | |||||
| 9 | Lưu Kiến | Hào | Lưu Thanh Duy | 9.5 | 4 | |||||
| 12 | Trần Nguyên | Hương | Trần Công Phán | 9.6 | 4 | |||||
| Giải bạc Violympic Toán cấp Tỉnh | ||||||||||
| 13 | Hoồ Phúc | Lộc | Hồ Sỹ Phúc | 9.7 | 4 | |||||
| 32 | Trần Ngọc Cẩm | Ly | Trần Quang Tân | 9 | 4 | |||||
| 15 | Hoàng | Nam | Hoàng Cao Duy | 9.4 | 4 | |||||
| 17 | Trần Thiên Thảo | Nhi | Trần Quốc Thiên | 9 | 4 | |||||
| 18 | Nguyễn Hà | Nhi | Nguyễn Chí Trung Kiên | 9.5 | 4 | |||||
| 20 | Nguyễn Đoàn An | Nhiên | Nguyễn Mạnh Cường | 9.5 | 4 | |||||
| 21 | Phạm Quỳnh | Như | Phạm Quốc Thiên Ân | 9.6 | 4 | |||||
| Giải bạc môn Toán Violympic khối 4 cấp Tỉnh/TP | ||||||||||
| 22 | Nguyễn Ân | Phúc | Nguyễn Quang Long | 9 | 4 | |||||
| 23 | Trần Ngọc | Sơn | Trần Anh Dung | 9 | 4 | |||||
| 24 | Nguyễn Đan | Thư | Nguyễn Đỗ Kim Kha | 9.8 | 4 | |||||
| 25 | Đậu Hoàng Minh | Thư | Đậu Hoàng Vinh | 9.8 | 4 | |||||
| 26 | Nguyễn Ngọc Khánh | Thư | Nguyễn Thiên Sơn | 9.8 | 4 | |||||
| Giải ba Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Phường | ||||||||||
| 33 | Nguyễn Trần Anh | Thư | Nguyễn Việt Cường | 10 | 4 | |||||
| 30 | Trần Nhã | Tú | Trần Quốc Tuấn | 9.2 | 4 | |||||
| 27 | Nguyễn Linh | Uyên | Nguyễn Linh Vũ | 9.5 | 4 | |||||
| Giải đồng môn Toán cấp Phường | ||||||||||
| 28 | Nguyễn Ngọc Nhã | Uyên | Nguyễn Chí Quân | 9.7 | 4 | |||||
| 29 | Nguyễn Quốc | Việt | Nguyễn Nhạc Đăng Bách | 9.1 | 4 | |||||
| 31 | Nguyễn Tường | Vy | Nguyễn Đức Diễm | 9.8 | 4 | |||||
| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 3 | ||||||||||
| STT | Họ & | Tên | Tên Cha/ mẹ | Điểm | Lớp | |||||
| 1 | Trần Lê Bảo | An | Trần Lê Bảo Yến | 9.5 | 3 | |||||
| 2 | Nguyễn Hồng | Ân | Nguyễn Trọng Nhật | 9.8 | 3 | |||||
| 3 | Trần Hoàng | Bách | Trần Hồng Quân | 9 | 3 | |||||
| 4 | Lê Hoàng Hải | Băng | Lê Phúc Thiện | 9.5 | 3 | |||||
| 5 | Hoàng Gia | Bảo | Hoàng Quốc Hải | 9.2 | 3 | |||||
| 6 | Đặng Ngọc Vy | Châu | Đặng Thành phát | 9.5 | 3 | |||||
| 7 | Trần Hoàng Bảo | Chi | Trần Thanh Hào | 9.2 | 3 | |||||
| 8 | Trần Minh | Đăng | Trần Thanh Hùng | 9.5 | 3 | |||||
| 9 | Bùi Lê Bảo | Hân | Bùi Minh Khôi | 9.5 | 3 | |||||
| 10 | Mai Quốc | Hưng | Mai Nhật Hoàng | 10 | 3 | |||||
