DANH SÁCH CÁC EM HỌC SINH ĐƯỢC QUỸ KHUYẾN HỌC GX KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2024-2025.
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 12-25 | 
		
		
			| STT | 
			Họ & | 
			Tên | 
			Tên Cha/ mẹ | 
			Điểm | 
			Lớp | 
		
		
			| 1 | 
			Trần Ngọc Gia | 
			Ân | 
			Trần Trường Giang | 
			7,9 | 
			12 | 
		
		
			| 2 | 
			Nguyễn Linh | 
			Đan | 
			Nguyễn Quốc Quân | 
			8,6 | 
			12 | 
		
		
			| 3 | 
			Nguyễn Ngọc Linh | 
			Đan | 
			Nguyễn Quốc Tuấn | 
			7,3 | 
			12 | 
		
		
			| 4 | 
			Lưu Kim | 
			Hương | 
			Lưu Thanh Duy | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| 5 | 
			Nguyễn Linh | 
			Hương | 
			Nguyễn Quốc Trúc | 
			7,7 | 
			12 | 
		
		
			| 6 | 
			Trần Tấn | 
			Hy | 
			Trần Long Tĩnh | 
			9,5 | 
			12 | 
		
		
			| 7 | 
			Phạm Nguyên | 
			Hy | 
			Phạm Quốc Vĩnh | 
			7,7 | 
			12 | 
		
		
			| 8 | 
			Trần Gia | 
			Kiệt | 
			Trần Anh Quynh | 
			7,2 | 
			12 | 
		
		
			| 9 | 
			Hoàng Minh | 
			Khoa | 
			Hoàng Quốc Tân | 
			6,8 | 
			12 | 
		
		
			| 10 | 
			Đoàn Đậu Quỳnh | 
			Lê | 
			Đoàn Quốc Trí | 
			8,6 | 
			12 | 
		
		
			| 11 | 
			Cao Quỳnh | 
			Nga | 
			Cao Viết Thanh | 
			8,1 | 
			12 | 
		
		
			| 12 | 
			Bùi Ngọc Quỳnh | 
			Nga | 
			Bùi Tuấn Hoàng | 
			7,5 | 
			12 | 
		
		
			| 13 | 
			Cao Trần Băng | 
			Ngọc | 
			Cao Thế Thoại | 
			7,9 | 
			12 | 
		
		
			| 14 | 
			Trần Cao Trung | 
			Nguyên | 
			Trần Ngọc Điền | 
			8,2 | 
			12 | 
		
		
			| 15 | 
			Trần Bảo | 
			Nhi | 
			Trần Trắc Nghiệm | 
			8,2 | 
			12 | 
		
		
			| 16 | 
			Vương Ngọc Yến | 
			Nhi | 
			Vương Quốc Trí | 
			7,2 | 
			12 | 
		
		
			| 17 | 
			Nguyễn Hoàng | 
			Phúc | 
			Nguyễn Đình Thuyết | 
			7,8 | 
			12 | 
		
		
			| 18 | 
			Trần Hoàng Nhật | 
			Tuấn | 
			Trần Xuân Thức | 
			7,6 | 
			12 | 
		
		
			| 19 | 
			Phạm Quang | 
			Tuấn | 
			Phạm Quang Khánh | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| 20 | 
			Trần Ngọc Bảo | 
			Thy | 
			Trần Thái Phong | 
			6,9 | 
			12 | 
		
		
			| 21 | 
			Trần Thị Hồng | 
			Trà | 
			Trần Công Hòa | 
			8,4 | 
			12 | 
		
		
			| 22 | 
			Nguyễn Thị Thanh | 
			Trúc | 
			Nguyễn Văn Quyền | 
			9 | 
			12 | 
		
		
			| Giải Nhì Môn Tiếng Pháp Cấp Tỉnh | 
		
		
			| 23 | 
			Trần Nguyên Việt | 
			Trung | 
			Trần Đình Toàn | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| 24 | 
			Đoàn Ái | 
			Trực | 
			Đoàn Gia Thăng | 
			  | 
			12 | 
		
		
			| Giải Khuyến Khích Môn Sinh Học Cấp Tỉnh | 
		
		
			| 25 | 
			Hoàng Gia | 
			Văn | 
			Hoàng Cao Lĩnh | 
			6,5 | 
			12 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 11 | 
		
		
			| STT | 
			Họ & | 
			Tên | 
			Tên Cha/ mẹ | 
			Điểm | 
			Lớp | 
		
		
			| 1 | 
			Nguyễn Văn | 
			Bình | 
			Nguyễn Thế Hùng | 
			7,2 | 
			11 | 
		
		
			| 2 | 
			Nguyễn Quốc | 
			Duy | 
			Nguyễn Quốc Thuần | 
			8,8 | 
			11 | 
		
		
			| 3 | 
			Nguyễn Quang | 
			Duy | 
			  | 
			  | 
			11 | 
		
		
			| Giải nhì môn tiếng pháp cấp tỉnh | 
		
		
			| 4 | 
			Trần Ngọc Mỹ | 
			Duyên | 
			Trần Minh Đồng Tiến | 
			7,7 | 
			11 | 
		
		
			| 5 | 
			Nguyễn Thị Anh | 
			Đào | 
			Nguyễn Châu Tiên | 
			8,1 | 
			11 | 
		
		
			| Huy Chương Bạc Violympic truyền thống | 
		
		
			| 6 | 
			Lưu Quốc | 
			Khánh | 
			Lưu Hồng Huy | 
			7,3 | 
			11 | 
		
		
			| 7 | 
			Nguyễn Thị Thùy | 
			Lan | 
			Nguyễn Phi Vân | 
			7,5 | 
			11 | 
		
		
			| 8 | 
			Ngô Thảo | 
			Linh | 
			Ngô Đình Thuận | 
			7,1 | 
			11 | 
		
		
			| 9 | 
			Ngô Thị Hồng | 
			Linh | 
			Ngô Minh Thuận | 
			8,4 | 
			11 | 
		
		
			| 10 | 
			Bùi Trà | 
			Mi | 
			Bùi Đình Dũng | 
			7,7 | 
			11 | 
		
		
			| 11 | 
			Trần Hà | 
			My | 
			Trần Thanh Luật | 
			7,6 | 
			11 | 
		
		
			| 12 | 
			Nguyễn Trần Gia | 
			Nghiệp | 
			Nguyễn Thái Kỳ | 
			6,6 | 
			11 | 
		
		
			| 13 | 
			Nguyễn Hoàng Yến | 
			Nhi | 
			Nguyễn Tiến Đức | 
			7,5 | 
			11 | 
		
		
			| 14 | 
			Đoàn Diễm | 
			Như | 
			Đoàn Cao Thăng | 
			7,8 | 
			11 | 
		
		
			| 15 | 
			Lê Phan Trí | 
			Phong | 
			Lê Minh Tú | 
			8 | 
			11 | 
		
		
			| Giải nhì môn Hóa Sinh cấp trường | 
		
		
			| 16 | 
			Trần Hoàng | 
			Phúc | 
			Trần Hùng Phi | 
			8,8 | 
			11 | 
		
		
			| 17 | 
			Phạm Thùy Huyền | 
			Phương | 
			Phạm Đình Thọ | 
			8,3 | 
			11 | 
		
		
			| 18 | 
			Nguyễn Ngọc Thanh | 
			Sang | 
			Nguyễn Ngọc Sơn Hà | 
			7 | 
			11 | 
		
		
			| 19 | 
			Trần Khánh | 
			Tiên | 
			Trần Thanh Hùng | 
			7,8 | 
			11 | 
		
		
			| 20 | 
			Nguyễn Nhật | 
			Thành | 
			Nguyễn Anh Hài | 
			8,1 | 
			11 | 
		
		
			| 21 | 
			Trần Ngọc Khánh | 
			Thư | 
			Trần Khánh Dũng | 
			7,8 | 
			11 | 
		
		
			| 22 | 
			Trần Hoàng | 
			Phúc | 
			Trần Hùng Phi | 
			8,8 | 
			11 | 
		
		
			| 23 | 
			Trần Ngọc Yến | 
			Trang | 
			Trần Thái Hoàng | 
			8,8 | 
			11 | 
		
		
			| Giải khuyến khích môn tiếng anh cấp tỉnh | 
		
		
			| 24 | 
			Phạm Vương Ngọc | 
			Trâm | 
			Phạm Đức Hương | 
			7 | 
			11 | 
		
		
			| 25 | 
			Trần Hà | 
			Vy | 
			Trần Hữu Đức | 
			8,3 | 
			11 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 10 | 
		
		
			| STT | 
			Họ & | 
			Tên | 
			Tên Cha/ mẹ | 
			Điểm | 
			Lớp | 
		
		
			| 1 | 
			Trần Chí | 
			Cường | 
			Trần Thế Dũng | 
			8,2 | 
			10 | 
		
		
			| 2 | 
			Trần Hữu | 
			Chí | 
			Trần Anh Linh | 
			8,6 | 
			10 | 
		
		
			| 3 | 
			Trần Ngọc | 
			Diễm | 
			Trần Duy Linh | 
			7,3 | 
			10 | 
		
		
			| 4 | 
			Lưu Trần Thúy | 
			Diễm | 
			Lưu Thanh Duy | 
			8,5 | 
			10 | 
		
		
			| 5 | 
			Trần Hoàng Tấn | 
			Dũng | 
			Trần Thanh Lam | 
			8,2 | 
			10 | 
		
		
			| 6 | 
			Nguyễn Tiến | 
			Đạt | 
			Nguyễn Tuấn Doanh | 
			7,6 | 
			10 | 
		
		
			| 7 | 
			Cao Thành | 
			Đạt | 
			Cao Vĩnh Phúc | 
			7,2 | 
			10 | 
		
		
			| 8 | 
			Trần Quốc | 
			Đạt | 
			Trần Văn Hóa | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 9 | 
			Bùi Ngọc Quỳnh | 
			Giao | 
			Bùi Tuấn Hoàng | 
			8,3 | 
			10 | 
		
		
			| 10 | 
			Bùi Trần Gia | 
			Hân | 
			Bùi Hữu Nghĩa | 
			7,1 | 
			10 | 
		
		
			| 11 | 
			Cao Đại | 
			Huy | 
			Cao Viết Thanh | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| 12 | 
			Nguyễn Đăng | 
			Khoa | 
			Nguyễn Phan Hoàn Mỹ | 
			7,1 | 
			10 | 
		
		
			| 13 | 
			Phạm Thùy | 
			Linh | 
			Phạm Quang Hòa | 
			7,1 | 
			10 | 
		
		
			| 14 | 
			Nguyễn Gia | 
			Linh | 
			Nguyễn Trần Hoàng Phượng | 
			6,5 | 
			10 | 
		
		
			| 15 | 
			Lưu Hồng Bảo | 
			Ngân | 
			Lưu Nhất Tuyến | 
			7,4 | 
			10 | 
		
		
			| 16 | 
			Trần Yến | 
			Nhi | 
			Trần Mạnh Hoàng | 
			7,2 | 
			10 | 
		
		
			| 17 | 
			Lê Hoàn Phi | 
			Nhung | 
			Lê Hùng Dũng | 
			7,1 | 
			10 | 
		
		
			| 18 | 
			Trần Quỳnh | 
			Như | 
			Trần Đình Phúc | 
			7,4 | 
			10 | 
		
		
			| 19 | 
			Cao Vĩnh | 
			Phước | 
			Cao Vĩnh Phong | 
			7,2 | 
			10 | 
		
		
			| 20 | 
			Trần Phương Bình | 
			Phương | 
			Trần Tử Thiên | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 21 | 
			Trần Mỹ Thùy | 
			Tiên | 
			Trần Ngọc Thơ | 
			8,1 | 
			10 | 
		
		
			| 22 | 
			Trần Đức | 
			Tiến | 
			  | 
			  | 
			10 | 
		
		
			| Đạt Huy Chương Vàng Violympic môn lịch sử | 
		
		
			| 23 | 
			Hoàng Ngọc Yến | 
			Thi | 
			Hoàng Cao Lĩnh | 
			7,3 | 
			10 | 
		
		
			| 24 | 
			Phạm Ngọc Yến | 
			Thi | 
			Phạm Khánh Giao | 
			7,5 | 
			10 | 
		
		
			| 25 | 
			Trần Quốc | 
			Thuận | 
			Trần Thanh Hoàng | 
			7,7 | 
			10 | 
		
		
			| 26 | 
			Lê Phương | 
			Thùy | 
			Lê trọng Quang | 
			7,7 | 
			10 | 
		
		
			| 27 | 
			Trần Mỹ Thùy | 
			Tiên | 
			Trần Ngọc Thơ | 
			8,1 | 
			10 | 
		
		
			| 28 | 
			Nguyễn Phúc | 
			Trường | 
			Nguyễn Đức Thành | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| Huy Chương Bạc Violympic môn Hóa Học cấp tỉnh | 
		
		
			| 29 | 
			Cao Thanh | 
			Vân | 
			Cao Vĩnh Phú | 
			8,3 | 
			10 | 
		
		
			| 30 | 
			Nguyễn Trần Tiểu | 
			Vy | 
			Trần Thị Thùy Tiên | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 31 | 
			Trần Gia | 
			Vy | 
			Trần Huy Cường | 
			7,2 | 
			10 | 
		
		
			| 32 | 
			Hoàng Ngọc Kim | 
			Xuyến | 
			Hoàng Minh Thanh | 
			8,3 | 
			10 | 
		
		
			| 33 | 
			Vương Thùy Như | 
			Ý | 
			Vương Vũ Tuấn Anh | 
			7,8 | 
			10 | 
		
		
			| 34 | 
			Hồ Hà Gia | 
			Yến | 
			Hỗ Sỹ Quân | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 9 | 
		
		
			| STT | 
			Họ & | 
			Tên | 
			Tên Cha/ mẹ | 
			Điểm | 
			Lớp | 
		
		
			|   | 
			Lưu Gia | 
			Bảo | 
			Lưu Vĩnh Phước | 
			7,25 | 
			9 | 
		
		
			| 2 | 
			Vương Đình Gia | 
			Bảo | 
			Vương Trí Trung | 
			7,9 | 
			9 | 
		
		
			| 3 | 
			Trần Nữ Tâm | 
			Băng | 
			Trần Xuân Thức | 
			7,4 | 
			9 | 
		
		
			| 4 | 
			Lê Đức | 
			Duy | 
			Lê Quang Trung | 
			7,1 | 
			9 | 
		
		
			| 5 | 
			Nguyễn Ngọc Kỳ | 
			Duyên | 
			Nguyễn Ngọc Hiếu | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| Giải khuyến khích môn GDCD học sinh giỏi cấp tỉnh | 
		
		
			| 6 | 
			Bùi Ngọc Linh | 
			Đan | 
			Bùi Đình Hiếu | 
			8,4 | 
			9 | 
		
		
			| 7 | 
			Đặng Quỳnh | 
			Hân | 
			Đặng Quốc Thăng | 
			7,8 | 
			9 | 
		
		
			| 8 | 
			Hồ Hà Gia | 
			Hân | 
			Hồ Sỹ Quân | 
			7,5 | 
			9 | 
		
		
			| 9 | 
			Trần Ngọc | 
			Hoan | 
			Trần Công Hòa | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| 10 | 
			Nguyễn Quốc | 
			Hy | 
			Nguyễn Quốc Thuần | 
			8,75 | 
			9 | 
		
		
			| 11 | 
			Trần Tấn | 
			Hy | 
			Trần Long Tĩnh | 
			  | 
			9 | 
		
		
			| Huy Chương Đồng Vioedu cấp tỉnh | 
		
		
			| 12 | 
			Nguyễn Quang | 
			Huy | 
			  | 
			  | 
			9 | 
		
		
			| Học Sinh giỏi môn khoa học tự nhiên cấp tỉnh | 
		
		
			| 13 | 
			Trần Ngọc Tường | 
			Lam | 
			Trần Thái Hưởng | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| 14 | 
			Trần Hoàng Gia | 
			Linh | 
			Trần Quang Trung | 
			  | 
			9 | 
		
		
			| Giải khuyến khích môn tiếng pháp | 
		
		
			| 15 | 
			Nguyễn Tấn | 
			Lộc | 
			Nguyễn Trần Quyền | 
			7,3 | 
			9 | 
		
		
			| 16 | 
			Nguyễn Trần Quang | 
			Minh | 
			Nguyễn Trung Tiến | 
			7,2 | 
			9 | 
		
		
			| 17 | 
			Trần Nguyễn Hoài | 
			My | 
			Trần Đức Vinh | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| 18 | 
			Nguyễn Ngọc Diễm | 
			My | 
			Nguyễn Đình Phước | 
			9 | 
			9 | 
		
		
			| 19 | 
			Trần Hân | 
			Ny | 
			Trần Đức Pôn | 
			7,7 | 
			9 | 
		
		
			| 20 | 
			Vương Quỳnh | 
			Ngân | 
			Vương Song Điền | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| Giải khuyến khích môn ngữ văn cấp thành phố | 
		
		
			| 21 | 
			Đặng Bảo | 
			Ngọc | 
			Đặng Quốc Anh | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| 22 | 
			Phạm Yến | 
			Ngọc | 
			Phạm Xuân Hải | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| 23 | 
			Nguyễn Thục | 
			Nhi | 
			Nguyễn Đình Vũ Linh | 
			9,2 | 
			9 | 
		
		
			| Giải khuyến khích Violympic môn khoa học tự nhiên cấp thành phố | 
		
		
			| 24 | 
			Nguyễn Hoàng Tuệ | 
			Nhi | 
			Nguyễn Trọng Hoàng | 
			7,8 | 
			9 | 
		
		
			| 25 | 
			Hoàng Uyên | 
			Nhi | 
			Hoàng Đại Hiệp | 
			7,3 | 
			9 | 
		
		
			| 26 | 
			Nguyễn Thị Tâm | 
			Như | 
			Nguyễn Đình Quang | 
			8,1 | 
			9 | 
		
		
			| 27 | 
			Trần Hiệp | 
			Phúc | 
			Trần Hùng Phi | 
			8,4 | 
			9 | 
		
		
			| Giải Nhì môn toán Cấp tỉnh | 
		
		
			| 28 | 
			Hoàng Long | 
			Phúc | 
			Hoàng Quyết | 
			7,3 | 
			9 | 
		
		
			| 29 | 
			Nguyễn Anh | 
			Quân | 
			Nguyễn Minh Sơn | 
			7,3 | 
			9 | 
		
		
			| 30 | 
			Phạm Ngọc Diễm | 
			Quỳnh | 
			Phạm Ngọc Hải | 
			8,4 | 
			9 | 
		
		
			| Đạt Huy Chương Vàng Vioedu cấp tỉnh | 
		
		
			| 31 | 
			Bùi Khánh | 
			Quỳnh | 
			Bùi Vĩnh Thiện | 
			7,3 | 
			9 | 
		
		
			| 32 | 
			Mai Nữ Hoàng | 
			Rôsa | 
			Mai Thanh Tân | 
			8,5 | 
			9 | 
		
		
			| 33 | 
			Nguyễn Thủy | 
			Tiên | 
			Nguyễn Đình Thuyết | 
			7,5 | 
			9 | 
		
		
			| 34 | 
			Trần Phương | 
			Thảo | 
			Trần Minh Đồng Tiến | 
			7,3 | 
			9 | 
		
		
			| 35 | 
			Lê Anh | 
			Thiên | 
			Lê Anh Trực | 
			7,1 | 
			9 | 
		
		
			| 36 | 
			Trần Hành | 
			Trang | 
			Trần Hồ Điệp | 
			8 | 
			9 | 
		
		
			| 37 | 
			Trần Ngọc | 
			Trân | 
			Trần Thanh Tâm | 
			7,5 | 
			9 | 
		
		
			| 38 | 
			Cao Mai Phương | 
			Uyên | 
			Cao Thanh Chỉnh | 
			7,8 | 
			9 | 
		
		
			| 39 | 
			Trần Hoàng Phượng | 
			Vỹ | 
			Trần Thái Phong | 
			8,3 | 
			9 | 
		
		
			| 40 | 
			Trần Như | 
			Ý | 
			Trần Minh Hạnh | 
			8,2 | 
			9 | 
		
		
			| 41 | 
			Đinh Ngọc Hải | 
			Yến | 
			Đinh Viết Hưng | 
			7,8 | 
			9 | 
		
		
			| 42 | 
			Phan Gia | 
			Yến | 
			Phan Thanh Huy | 
			7,5 | 
			9 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 8 | 
		
		
			| STT | 
			Họ & | 
			Tên | 
			Tên Cha/ mẹ | 
			Điểm | 
			Lớp | 
		
		
			| 1 | 
			Hán Duy | 
			An | 
			Hán Duy Quốc Cường | 
			8,3 | 
			8 | 
		
		
			| 2 | 
			Lưu Gia | 
			Bảo | 
			Lưu Chí Dũng | 
			8,1 | 
			8 | 
		
		
			| 3 | 
			Nguyễn Ngọc Lan | 
			Chi | 
			Nguyễn Quốc Tuấn | 
			7,5 | 
			8 | 
		
		
			| 4 | 
			Nguyễn Tiến | 
			Đạt | 
			Nguyễn Ngọc Thuận | 
			8,1 | 
			8 | 
		
		
			| 5 | 
			Trần Quỳnh | 
			Giao | 
			Trần Gia Tân | 
			8,3 | 
			8 | 
		
		
			| Giải nhì Khoa Học Kỹ Thuật cấp Thành Phố | 
		
		
			| 6 | 
			Nguyễn Lê Khanh | 
			Hân | 
			Nguyễn Hoài Nguyên | 
			8,3 | 
			8 | 
		
		
			| 7 | 
			Lê Hoàng Khả | 
			Hân | 
			Lê Phúc Thiện | 
			8,4 | 
			8 | 
		
		
			| 8 | 
			Phạm Ngọc Gia | 
			Hân | 
			Phạm Anh Tuấn | 
			9 | 
			8 | 
		
		
			| 9 | 
			Cao Trần Bảo | 
			Huy | 
			Cao Chí Định | 
			8,1 | 
			8 | 
		
		
			| 10 | 
			Trần Khánh | 
			Huyền | 
			Trần Thái Hoàng | 
			9 | 
			8 | 
		
		
			| 11 | 
			Mai Ngọc Khánh | 
			Huyền | 
			Mai Nhật Hoàng | 
			8,6 | 
			8 | 
		
		
			| 12 | 
			Võ Diệu | 
			Kỳ | 
			Võ Cao Phúc | 
			7,5 | 
			8 | 
		
		
			| 13 | 
			Trần Quốc | 
			Khanh | 
			Trần Minh Khai | 
			7,5 | 
			8 | 
		
		
			| 14 | 
			Nguyễn Đăng | 
			Khoa | 
			Nguyễn Thanh Quang | 
			7,5 | 
			8 | 
		
		
			| 15 | 
			Hoàng Hải Lâm | 
			Khuê | 
			Hoàng Quốc Tân | 
			8,1 | 
			8 | 
		
		
			| 16 | 
			Cao Trần Ngọc | 
			Lan | 
			Cao Thế Thoải | 
			8,5 | 
			8 | 
		
		
			| 17 | 
			Nguyễn Ngọc Thảo | 
			Linh | 
			Nguyễn Hùng Xoon | 
			7,4 | 
			8 | 
		
		
			| 18 | 
			Nguyễn Quang | 
			Minh | 
			Nguyễn Quang Thiềm | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 19 | 
			Lê Bảo | 
			Minh | 
			Lê Minh Nhật | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 20 | 
			Lê Bảo | 
			Ngọc | 
			Lê Văn Tiệp | 
			7,6 | 
			8 | 
		
		
			| 21 | 
			Trần Hoàng | 
			Nguyên | 
			Trần Song Phú | 
			8,5 | 
			8 | 
		
		
			| 22 | 
			Nguyễn Đăng | 
			Nguyên | 
			Nguyễn Phan Hoàn Mỹ | 
			7,5 | 
			8 | 
		
		
			| 23 | 
			Trần Khôi | 
			Nguyên | 
			Trần Quốc Thiên | 
			7,9 | 
			8 | 
		
		
			| 24 | 
			Nguyễn Vũ | 
			Phong | 
			Nguyễn Thị Bích Hiền | 
			7,7 | 
			8 | 
		
		
			| 25 | 
			Trần Phương Lập | 
			Phương | 
			Trần Tử Thiên | 
			7,8 | 
			8 | 
		
		
			| 26 | 
			Trần Ngọc Nhã | 
			Phương | 
			Trần Thanh Cường | 
			7,8 | 
			8 | 
		
		
			| 27 | 
			Nguyễn Hoàng Nhã | 
			Phương | 
			Nguyễn Chương Thiện | 
			7,6 | 
			8 | 
		
		
			| 28 | 
			Trần Nữ Diệu | 
			Quyên | 
			Trần Đình Ngự | 
			8,3 | 
			8 | 
		
		
			| 29 | 
			Vương Như | 
			Quỳnh | 
			Vương Quốc Trí | 
			8,5 | 
			8 | 
		
		
			| 30 | 
			Lê | 
			Tâm | 
			Lê Tuấn | 
			8,3 | 
			8 | 
		
		
			| 31 | 
			Trần Đan | 
			Thanh | 
			Trần Trung Trực | 
			7,7 | 
			8 | 
		
		
			| 32 | 
			Hoàng Nữ Khánh | 
			Thư | 
			Hoàng Minh Tân | 
			8,9 | 
			8 | 
		
		
			| 33 | 
			Nguyễn Trần Anh | 
			Thư | 
			Nguyễn Trọng Tiến | 
			7,7 | 
			8 | 
		
		
			| 34 | 
			Ngô Anh | 
			Thư | 
			Ngô Tiến Dũng | 
			7,6 | 
			8 | 
		
		
			| 35 | 
			Bùi Ngọc Bảo | 
			Trân | 
			Bùi Hoàng Anh | 
			8,8 | 
			8 | 
		
		
			| Giải Bạc Vioedu Cấp Tỉnh | 
		
		
			| 36 | 
			Trần Ngọc Bảo | 
			Trân | 
			Trần Ngọc Dũng | 
			7,8 | 
			8 | 
		
		
			| 37 | 
			Nguyễn Huyền | 
			Trân | 
			Nguyễn Linh Vũ | 
			7,6 | 
			8 | 
		
		
			| 38 | 
			Cao Chí | 
			Trung | 
			Cao Văn Thinh | 
			7,8 | 
			8 | 
		
		
			| 39 | 
			Nguyễn Ngọc Cẩm | 
			Vân | 
			Nguyễn Quốc Huy | 
			8,3 | 
			8 | 
		
		
			| 40 | 
			Nguyễn Ngọc Yến | 
			Vy | 
			Nguyễn Hồng Phúc | 
			8,8 | 
			8 | 
		
		
			| 41 | 
			Trần Tường | 
			Vy | 
			Trần Hồng Quân | 
			7,7 | 
			8 | 
		
		
			| 42 | 
			Hoàng Ngọc | 
			Yến | 
			Hoàng Thanh Trọng | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DANH SÁCH CÁC EM LỚP 7 | 
		
		
			| STT | 
			Họ & | 
			Tên | 
			Tên Cha/ mẹ | 
			Điểm | 
			Lớp | 
		
		
			| 1 | 
			Nguyễn Đoàn Ánh | 
			Dương | 
			Nguyễn Tuấn Anh | 
			8,3 | 
			7 | 
		
		
			| 2 | 
			Hoàng Trần Bảo | 
			Hân | 
			Hoàng Vĩnh Phúc | 
			8,7 | 
			7 | 
		
		
			| 3 | 
			Lê Trung | 
			Kiên | 
			Lê Quang Trung | 
			8,1 | 
			7 | 
		
		
			| 4 | 
			Hà Phúc | 
			Khang | 
			Hà Dữ Hoàng | 
			  | 
			7 | 
		
		
			| Giải khuyến khích Vioedu môn toán cấp tỉnh | 
		
		
			| 5 | 
			Trần Hoàng Đăng | 
			Khoa | 
			Trần Quốc Tiến | 
			7,7 | 
			7 | 
		
		
			| 6 | 
			Đậu Yến | 
			Linh | 
			Đậu văn An | 
			8,3 | 
			7 | 
		
		
			| 7 | 
			Hoàng Thanh | 
			Loan | 
			Hoàng Minh Nam | 
			8,8 | 
			7 | 
		
		
			| 8 | 
			Nguyễn Tiến | 
			Minh | 
			Nguyễn Đình Thuận | 
			8 | 
			7 | 
		
		
			| 9 | 
			Cao Thanh Thảo | 
			My | 
			Cao Vĩnh Phi | 
			8,3 | 
			7 | 
		
		
			| 10 | 
			Trần Ngọc Trà | 
			My | 
			Trần Anh Hào | 
			7,6 | 
			7 | 
		
		
			| 11 | 
			Nguyễn Hồng | 
			Ngân | 
			Nguyễn Văn Minh | 
			9 | 
			7 | 
		
		
			| 12 | 
			Ngô Bảo | 
			Ngọc | 
			Ngô Thao Trường | 
			8,1 | 
			7 | 
		
		
			| 13 | 
			Nguyễn Thiên Bảo | 
			Ngọc | 
			Nguyễn Thiên Chương | 
			7,8 | 
			7 | 
		
		
			| 14 | 
			Đoàn Minh | 
			Nguyên | 
			Đoàn Cao Thăng | 
			7,5 | 
			7 | 
		
		
			| 15 | 
			Hoàng Minh | 
			Nhật | 
			Hoàng Trọng Đàn | 
			7,7 | 
			7 | 
		
		
			| 16 | 
			Hoàng Ngọc Bảo | 
			Như | 
			Hoàng Nhật Minh | 
			8,5 | 
			7 | 
		
		
			| 17 | 
			Nguyễn Ngọc Ái | 
			Như | 
			Nguyễn Thái Tâm | 
			8 | 
			7 | 
		
		
			| 18 | 
			Cao Ngọc Quỳnh | 
			Như | 
			Cao Tiến Dũng | 
			8 | 
			7 | 
		
		
			| 19 | 
			Ngô Diễm | 
			Như | 
			Ngô Trần Ngọc Đức | 
			8,5 | 
			7 | 
		
		
			| 20 | 
			Nguyễn Hoàng | 
			Oanh | 
			Nguyễn Song Hào | 
			7,7 | 
			7 | 
		
		
			| 21 | 
			Nguyễn Chính | 
			Tâm | 
			Nguyễn Thái Hoàng | 
			8,2 | 
			7 | 
		
		
			| 22 | 
			Trần Mỹ | 
			Tâm | 
			Trần Đình Phúc | 
			8,4 | 
			7 | 
		
		
			| 23 | 
			Nguyễn Trọng | 
			Tấn | 
			Nguyễn Duy Tân | 
			9 | 
			7 | 
		
		
			| 24 | 
			Lê | 
			Toàn | 
			Lê Tuấn | 
			7,8 | 
			7 | 
		
		
			| 25 | 
			Nguyễn Anh | 
			Tuấn | 
			Nguyễn Ngọc Huy | 
			8,6 | 
			7 | 
		
		
			| 26 | 
			Trần Anh | 
			Thăng | 
			AC Tiến | 
			7,5 | 
			7 | 
		
		
			| 27 | 
			Nguyễn Anh | 
			Thư | 
			Nguyễn Minh Sơn | 
			7,9 | 
			7 | 
		
		
			| 28 | 
			Võ Đan | 
			Thy | 
			Võ Cao Phúc | 
			8 | 
			7 | 
		
		
			| 29 | 
			Đậu Ngọc Khánh | 
			Thy | 
			Đậu Lê Anh Tuấn | 
			8,1 | 
			7 | 
		
		
			| 30 | 
			Trần Khánh | 
			Thy | 
			Trần Nhật Linh | 
			7,6 | 
			7 | 
		
		
			| 31 | 
			Cao Huyền | 
			Trang | 
			Cao Văn Thinh | 
			8,3 | 
			7 | 
		
		
			| 32 | 
			Nguyễn Mai Huyền | 
